20 Ekim 2026 Salı

🌤 Hava Durumu

🌧
21°C
Iğdır · sağanak yağışlı
Hissedilen 22°C Nem %58 Rüzgar 1 km/s

🕐 Saatlik Tahmin

17:00 ☁️ 22° 💧%28
18:00 🌧 19° 💧%33
19:00 🌤 18° 💧%13
20:00 🌤 17° 💧%13
21:00 🌧 15° 💧%18
22:00 🌧 15° 💧%10
23:00 🌤 14° 💧%10
00:00 🌤 14° 💧%5
01:00 🌤 14° 💧%3
02:00 🌤 14° 💧%8
03:00 🌤 13° 💧%3
04:00 🌤 13° 💧%5

📅 7 Günlük Tahmin

Bugün 20.10 🌧 sağanak yağışlı 💧%33 14° / 24°
Yarın 21.10 ⛈ gök gürültülü fırtına 💧%58 12° / 20°
Perşembe 22.10 🌧 sağanak yağışlı 💧%73 11° / 17°
Cuma 23.10 🌤 az bulutlu 💧%20 10° / 18°
Cumartesi 24.10 ☁️ çok bulutlu 9° / 19°
Pazar 25.10 🌧 yağmurlu 💧%8 9° / 17°
Pazartesi 26.10 🌫 sisli 💧%6 9° / 17°

Veri kaynağı: Open-Meteo (WMO). Tahminler 30 dakikada bir güncellenir.